Välkommen till Fish4U

Blogg

Nyheter

22/08-09 210cm Hälle T&R se bloggen

16/06-09 203cm Hälle T&R se bloggen

22/01-09 Nya videos kolla Media - Video

06/12-08 160cm Flundra återfångad

08/11-08 Ny jätteflundra 196 Kg

15/08-08 150cm igen

08/08-08 Hälle race i Tromsö

15/07-08 3 st 150cm flundra / vecka

22/05-08 48 Hälle på 16 dagar - 42 T&R

21/05-08 173, 113cm Hälleflundra T&R

13/05-08 Världsrekord 202Kg Hälle

04/05-08 170cm Hälleflundra T&R

27/04-08 162,143,122cm Hälle T&R

30/09-07 Tillbaks i Sverige

14/09-07 138cm Hälleflundra T&R

30/08-07 Sej 17,8 Kg

01/08-07 4 st Hälle T&R

27/07-07 Flugfiskad Sej 13,32Kg

20/07-07 143cm Hälleflundra T&R

10/07-07 Torsk 22,1 samt 25,3 Kg

18/06-07 160cm Hälleflundra T&R

05/06-07 30st Torskar +15Kg C&R

30/05-07 145cm Hälleflundra T&R

28/05-07 143, 145cm Hälleflundra T&R

12/05-07 46 Kg Hälleflundra

01/05-07 Sjösättning på Röst

30/04-07 Färd mot Röst

17/03-07 Ny Båt Rocad 706 SP

Märkta Flundror (T&R)

24/08-08 nr.5602 125cm Kvaloyvågen

24/08-08 nr.5603 135cm Kvaloyvågen

23/08-08 nr.5604 145cm Kvaloyvågen

23/08-08 nr.5605 111cm Skagoysund

23/08-08 nr.5606 133cm Skagoysund

22/08-08 nr.5607 145cm Skagoysund

16/08-08 nr.5608 132cm Skagoysund

15/08-08 nr.5611 112cm Kvaloyvågen

15/08-08 nr.5610 151cm Kvaloyvågen

15/08-08 nr.5609 110cm Kvaloyvågen

08/08-08 nr.5612 160cm Skagoysund

08/08-08 nr.5613 129cm Skagoysund

08/08-08 nr.5614 151cm Skagoysund

02/08-08 nr.5615 135cm Trollsundet

29/07-08 nr.5616 126cm Trollsundet

29/07-08 nr.5617 133cm Trollsundet

27/07-08 nr.5618 114cm Skagoysund

26/07-08 nr.5620 108cm Skagoysund

26/07-08 nr.5619 136cm Skagoysund

20/07-08 nr.5621 154cm Skagoysund

16/07-08 nr.5622 149cm Skagoysund

16/07-08 nr.5623 110cm Skagoysund

16/07-08 nr.5624 120cm Skagoysund

16/07-08 nr.5625 113cm Skagoysund

15/07-08 nr.5626 156cm Kvaloyvågen

14/07-08 nr.5634 101cm Skagoysund

14/07-08 nr.5632 96cm Skagoysund

14/07-08 nr.5630 100cm Skagoysund

14/07-08 nr.5635 104cm Skagoysund

14/07-08 nr.5633 111cm Skagoysund

14/07-08 nr.5631 132cm Skagoysund

14/07-08 nr.5627 113cm Skagoysund

14/07-08 nr.5628 94cm Skagoysund

14/07-08 nr.5629 96cm Skagoysund

13/07-08 nr.5636 104cm Kvaloyvågen

12/07-08 nr.5637 151cm Kvaloyvågen

11/07-08 nr.5638 96cm Kvaloyvågen

09/07-08 nr.5639 127cm Kvaloyvågen

21/05-08 nr.5640 113cm Vaeroy

21/05-08 nr.5641 173cm Vaeroy

21/05-08 nr.5642 100cm Vaeroy

20/05-08 nr.5644 67cm Vaeroy

20/05-08 nr.5645 137cm Vaeroy

19/05-08 nr.5646 109cm Vaeroy

17/05-08 nr.5643 98cm Vaeroy

14/05-08 nr.5373 137cm Vaeroy

14/05-08 nr.5371 71cm Vaeroy

14/05-08 nr.5377 130cm Vaeroy

12/05-08 nr.5647 159cm Vaeroy

11/05-08 nr.5648 126cm Vaeroy

10/05-08 nr.5649 106cm Vaeroy

09/05-08 nr.5650 128cm Vaeroy

06/05-08 nr.5364 113cm Vaeroy

06/05-08 nr.5355 78cm Vaeroy

06/05-08 nr.5375 87cm Vaeroy

05/05-08 nr.5378 136cm Vaeroy

05/05-08 nr.5379 101cm Vaeroy

05/05-08 nr.5380 61cm Vaeroy

04/05-08 nr.5364 133cm Vaeroy

04/05-08 nr.5362 170cm Vaeroy

03/05-08 nr.5369 73cm Vaeroy

03/05-08 nr.5366 101cm Vaeroy

03/05-08 nr.5376 101cm Vaeroy

02/05-08 nr.5370 68cm Vaeroy

29/04-08 nr.5367 102cm Röst

28/04-08 nr.5361 111cm Vaeroy

28/04-08 nr.5360 122cm Vaeroy

27/04-08 nr.5381 162cm Vaeroy

27/04-08 nr.5331 78cm Vaeroy

27/09-07 nr.5346 138cm Röst

27/09-07 nr.5345 89cm Röst

27/09-07 nr.5347 82cm Röst

27/09-07 nr.5349 79cm Röst

27/09-07 nr.5382 79cm Röst

27/09-07 nr.5348 81cm Röst

15/09-07 nr.5344 88cm Röst

15/09-07 nr.5343 89cm Röst

15/09-07 nr.5342 84cm Röst

08/09-07 nr.5340 83cm Vaeroy

08/09-07 nr.5341 133cm Vaeroy

01/09-07 nr.5339 136cm Vaeroy

29/08-07 nr.5338 128cm Vaeroy

28/08-07 nr.5337 99cm Vaeroy

26/08-07 nr.5336 141cm Vaeroy

25/08-07 nr.5335 99cm Röst

24/08-07 nr.5334 83cm Röst

23/08-07 nr.5333 81cm Röst

05/08-07 nr.5332 94cm Röst

03/08-07 nr.5331 104cm Röst

02/08-07 nr.5330 89cm Röst

31/07-07 nr.5329 140cm Röst

27/07-07 nr.5328 101cm Röst

27/07-07 nr.5327 101cm Vaeroy

26/07-07 nr.5326 103cm Röst

24/07-07 nr.5325 62cm Röst

19/07-07 nr.5324 160cm Röst

12/07-07 nr.5323 98cm Vaeroy

09/07-07 nr.5322 80cm Vaeroy

07/07-07 nr.5321 140cm Röst

05/07-07 nr.5320 112cm Röst

04/07-07 nr.5319 82cm Vaeroy

03/07-07 nr.5318 97cm Röst

26/06-07 nr.5316 69cm Vaeroy

26/06-07 nr.5313 119cm Vaeroy

26/06-07 nr.5315 88cm Vaeroy

26/06-07 nr.5317 119cm Vaeroy

26/06-07 nr.5314 77cm Vaeroy

18/06-07 nr.5312 108cm Röst

15/06-07 nr.5311 106cm Röst

13/06-07 nr.5310 117cm Röst

12/06-07 nr.5309 143cm Röst

12/06-07 nr.5308 97cm Röst

12/06-07 nr.5307 145cm Röst

08/06-07 nr.5306 80cm Röst

26/05-07 nr.5305 93cm Röst

24/05-07 nr.5304 93cm Röst

18/05-07 nr.5303 114cm Röst

17/05-07 nr.5302 150cm Röst

14/05-07 nr.5301 45cm Röst

Guidade till dansken Sören Becks Världsrekord på Hälleflundra 2008. Vikt 202Kg!

Vaeröy, Lofoten den 13 maj 2008. Dagen började med 3 cm nysnö och ett hårt jobb att skaffa betesfisk, ovanligt nog fanns ingen småsej på topparna runt Vaeröy ännu. Vi lyckas få 3-4 st till slut, men halva dagen har gått och vi stressar upp till Nordlandsflaket för att göra ett första släpp på Hälleflundra.

Ganska omgående tar en stor flundra Sörens betessej som han vevade upp och ner genom vattenlagren. Sören kände direkt att det var något alldeles extra och efter att jag kört ifatt fisken började kampen som blev hård och kort. Vi fick ta hjälp av Steen från en annan båt som fick hjälpa till för att dra den över relingen och till slut låg den i båten. 202 kg fördelat på 246 cm i längd och 195 cm i omkrets

 

I Danska Fisk & Fri kunde man läsa följande artikel PDF